Názov školy | Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice |
Adresa školy | Dneperská 1, 040 12 Košice |
Telefón | +421 951006417 |
gymbosak@gymbosak.sk | |
WWW stránka | https://gymbosak.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | RNDr.Dušan Bosák | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 151
Počet tried: 10
Podrobnejšie informácie:Trieda | Počet žiakov |
---|---|
Sekunda | 22 |
Tercia | 23 |
Kvarta | 18 |
Kvinta | 16 |
Sexta | 16 |
Septima | 22 |
Oktáva | 0 |
Príma 2023/24 | 0 |
1.G | 7 |
Príma | 16 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
---|---|---|
Sekunda | 7902 J gymnázium | |
Tercia | 7902 J gymnázium | programovanie |
Kvarta | 7902 J gymnázium | |
Kvinta | 7902 J gymnázium | programovanie |
Sexta | 7902 J gymnázium | programovanie |
Septima | 7902 J gymnázium | programovanie |
Oktáva | 7902 J gymnázium | |
Príma 2023/24 | ||
1.G | 7902 J gymnázium | |
Príma | 7902 J gymnázium |
Trieda | ANJ | ANJ FCE | ANJkon | ASW | AFY | APM | ASR | Bio bádateľ | BIO | CVF | CVC | CVM | DSY | DEJ | EPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 1,64 | 1,59 | 1,55 | ||||||||||||
Tercia | 1,96 | 1,39 | 1,57 | ||||||||||||
Kvarta | 2,06 | 1,39 | 1,67 | ||||||||||||
Kvinta | 2 | 1,56 | 1,25 | ||||||||||||
Sexta | 2 | 1,94 | 1,44 | ||||||||||||
Septima | 2,05 | 1,77 | 1,33 | 1 | 2,31 | 1,95 | |||||||||
Oktáva | 2,29 | 2,5 | 1,25 | 1,88 | |||||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 3 | 2,43 | 2,29 | ||||||||||||
Príma | 1,38 | 1,38 | 1,31 |
Trieda | ESY | ESV | ETV | Fin bádateľ | FRJ | Fyz bádateľ | FYZ | Geg bádateľ | GEG | HUV | Chem bádateľ | CHE | INF | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 2,18 | 1,68 | 1 | ||||||||||||
Tercia | 2,13 | 1,52 | 2,09 | 1,26 | |||||||||||
Kvarta | 1,94 | 1,33 | 1,61 | 1 | |||||||||||
Kvinta | 2,38 | 1,81 | 1,44 | ||||||||||||
Sexta | 2,06 | 1,88 | 1,44 | ||||||||||||
Septima | 2 | 1,73 | |||||||||||||
Oktáva | 2,41 | ||||||||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 3,14 | 2,71 | 2,14 | ||||||||||||
Príma | 1,25 | 1 | 1 |
Trieda | KRJ | MNZ | MKT | MKT | Mat bádateľ | MAT MSb | MAT T9b | MAT | MATCV | MM | MsM | MsS | MT9 | MT9B | NBV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 1,68 | ||||||||||||||
Tercia | 2,22 | ||||||||||||||
Kvarta | 1,61 | ||||||||||||||
Kvinta | 2,25 | ||||||||||||||
Sexta | 2,25 | ||||||||||||||
Septima | 2,18 | ||||||||||||||
Oktáva | 2 | 1,94 | |||||||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 3,14 | ||||||||||||||
Príma | 1,63 |
Trieda | NAS | NEJ | OBN | OBV | PRX | OSY | OPM | PFZ | PMZ | PCI | PCV | PCV | Prí bádateľ | PRO | PYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 1,67 | 1,64 | |||||||||||||
Tercia | 1,79 | 1,61 | |||||||||||||
Kvarta | 1,63 | 1,33 | |||||||||||||
Kvinta | 1,88 | 1,19 | |||||||||||||
Sexta | 1,4 | 2 | 1,06 | ||||||||||||
Septima | 1,5 | 1,55 | 1,14 | ||||||||||||
Oktáva | |||||||||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 2,33 | 2,14 | |||||||||||||
Príma | 1,6 |
Trieda | RUJ | SDH | SEB | SED | SEG | SEN | SJL MSb | SJL T9b | SJLbádateľ | SJL | SJLMon | SAK | SPS | SPR | ST9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 1,63 | 1,86 | 1,09 | ||||||||||||
Tercia | 1,44 | 1,91 | 1 | ||||||||||||
Kvarta | 1,5 | 1,61 | 1 | ||||||||||||
Kvinta | 1,38 | 2,38 | 1 | ||||||||||||
Sexta | 1,9 | 2,25 | 1 | ||||||||||||
Septima | 1,44 | 1,75 | 2 | 2 | 1,25 | 1,86 | 2,13 | 1,09 | |||||||
Oktáva | 2,33 | 1,25 | 3 | 1,71 | 2,47 | 1,25 | 1 | ||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 1,25 | 3,14 | 1,57 | ||||||||||||
Príma | 1 | 1,81 | 1 |
Trieda | ST9B | SWJ | T9M | T9S | THD | TSV | TEV | TRH | ProjV | UsPŽ | UKL | UaK-Ž | VYU | VYT | VYV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 1 | 1 | |||||||||||||
Tercia | 1 | 1 | |||||||||||||
Kvarta | 1 | ||||||||||||||
Kvinta | 1 | 1 | |||||||||||||
Sexta | 1 | 1 | |||||||||||||
Septima | 1 | 1 | |||||||||||||
Oktáva | 1 | 1 | |||||||||||||
Príma 2023/24 | |||||||||||||||
1.G | 1 | 1 | |||||||||||||
Príma | 1 | 1 |
Trieda | ZAA |
---|---|
Sekunda | |
Tercia | |
Kvarta | |
Kvinta | |
Sexta | |
Septima | |
Oktáva | |
Príma 2023/24 | |
1.G | |
Príma |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekunda | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tercia | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarta | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinta | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexta | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septima | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oktáva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Príma 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.G | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Príma | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Bad_Finančný | 22 | Mgr. Peter Albert | |
Bad_MAT_MS | 0 | RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD. | |
Bad_MAT_T9 | 16 | RNDr. Miriam Melišová - Čugová | |
Bad_Prírodovedný | 16 | Mgr. Lenka Gürtler | |
Bad_SJL_MS | 1 | Mgr. Katarína Olejárová | |
Bad_SJL_T9 | 16 | Mgr. Hana Laktičová |
Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák
V Košiciach, 22. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage